Střelecká komise OMS Havlíčkův Brod uspořádala ve dnech 22.-23.4.2022 plánované střelecké okresní přebory v disciplínách K4M, LK a AT.
Páteční "kulička" se střílela na střelnici Sanima s.r.o. v Havlíčkově Brodě s účastí 22 střelců, z toho dvě dámy.
jméno muži | liška | srnec | kamzík | divočák | celkem | pořadí |
Kopecký Jaroslav | 97 | 98 | 95 | 97 | 387 | 1. |
Brussmann Aleš | 98 | 99 | 90 | 95 | 382 | 2. |
Ježil František | 100 | 100 | 97 | 82 | 379 | 3. |
jméno ženy | ||||||
Žáková Barbora | 99 | 100 | 96 | 94 | 389 | 1. |
Kovačková Eliška | 88 | 97 | 96 | 86 | 367 | 2. |
Sobota patřila dvěma brokovým disciplínám - loveckému kolu 2x20 terčů, kterým střelci zahájili dopolední část a odpoledne se pokračovalo na vedlejším střelišti v americkém trapu 2x25 terčů.
jméno | I. kolo | II. kolo | celkem | pořadí |
Brussman Aleš | 18 | 16 | 34 | 1. |
Stejskal Lubomír | 16 | 18 | 34 | 2. |
Holub Robert | 16 | 16 | 32 | 3. |
jméno | I. kolo | II. kolo | celkem | pořadí |
Brussmann Aleš | 18 | 22 | 40 | 1. |
Ježil František | 19 | 19 | 38 | 2. |
Slavětínský Jan | 17 | 19 | 36 | 3. |
Již 26. ročník vyhodnocuje střelecká komise jako bonus okresních střeleckých přeborů čtveřici nejlepších střelců, kteří se zúčastní všech tří disciplín - "Střelec roku". Zlatý, stříbrný, bronzový a bramborový střelec roku, to jsou ocenění věrným a nejlepším. Ti pak obdrží pokaždé krásné, ručně malované poháry z dílny paní Kovačkové z Chotěboře a speciální diplomy.
jméno | K4M bodů | LK bodů | AT bodů | celkem bodů | pořadí |
Brussmann Aleš | 382 | 340 | 320 | 1042 | 1. |
Ježil František | 379 | 310 | 304 | 993 | 2. |
Augustin Miroslav | 322 | 290 | 264 | 875 | 3. |
Slavětinský Jan | 355 | 230 | 288 | 873 | 4. |
Dalšími v pořadí, kteří se zúčastnili všech disciplín přeborů jsou:
Holub Petr, Nikl Josef, Holub Robert, Hladík Zdeněk, MUDr. Šťastný Libor a Zackl Bohumil.
Všem účastníkům děkujeme a stejně jako všem vítězům GRATULUJEME!
Lovecké sportovní střelbě zdar!